产品特点
YTQU65HD是宇通重装为满足市场需求,全新研发的一款全回转、多节桁架臂组合,全液压驱动的重负荷履带起重机,借助附加装置可一机多用,实现起重吊装、配套搓管机、柴油锤、液压锤、振动锤、打桩机、深基坑取土蚌式抓斗、拉铲(吊铲抓斗)、强夯等功能。达到国内同类产品,可广泛应用于交通、化工、能源、水利、市政、土木建筑、冶金、钢铁等方面的施工行业。

性能优势
-
单绳最高空载绳速110m/min
-
自由快放卷扬第一层最大拉力12吨
-
单绳允许最大满载斗重6吨
-
底座预留搓管机安装位置(连接座选装)
产品参数
YTQU65HD | 项目 | 参数 |
---|---|---|
尺寸数据 | 主机运输尺寸(长X宽X高)mm | 11840X3360X3400 |
整机重量(t) | 60 | |
主机重量(t) | 35(含下节臂) | |
配重重量(t) | 18.8 | |
底盘轮距(mm) | 5090 | |
底盘宽度(mm) | 3360(4520) | |
履带板宽度(mm) | 760 | |
作业性能 | 起重能力(t.m) | 65X3.5 |
基本臂长度(m) | 13 | |
最长主臂长度(m) | 37 | |
主臂变副角度(°) | 30-80 | |
主提升倍率 | 8 | |
主卷扬最大拉力 (t) | 12 | |
主卷扬最快绳速 (m/min) | 110 | |
起升绳径(mm) | 26 | |
主卷扬钢丝绳长(m) | 140 | |
副卷扬最大拉力 (t) | 8 | |
副卷扬最快绳速(m/min) | 88 | |
副卷扬绳径(mm) | 20 | |
副卷扬钢丝绳长(m) | 185 | |
吊钩种类(t) | 7/40 | |
行驶性能 | 行走速度(km/h) | 0-1.8 |
回转速度(r/min) | 0-1.8 | |
理论爬坡能力(%) | 40 | |
接地比压(MPa) | 0.073 | |
动力性能 | 发动机品牌 | 东风康明斯 |
发动机型号 | QSC8.3-C300 | |
发动机功率(kW) | 221 | |
发动机转速(rpm) | 1900 |
*注:产品不断升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际如存有差异,以实物为准。
获取报价